Voor het vormen van het doel van FKM Fluoroelastomeer Compound
Voorraadmonster is gratis en beschikbaar
Viton Rubber Compound is het mengen van FKMfluorelastomeerRauwe gom, genezende agenten en andere vulstoffen. Onze hete verkoop is O Ring Viton Compound en Viton FKM -verbinding voor binding aan metaal.
● Hardheid: 50-90 Shore A
● Kleur: zwart, bruin, rood, groen of andere kleur
● Toepassing: voor het vormen van ringen en oliekeerrubberbinding aan metaal
● Tekens: weerstand van hoge temperatuur, olie- en benzinebestendigheid. Chemische weerstand.
● Technische gegevens
Items | Cijfers | |||
FD5170 | FD4270P | FD4270PT | FD40PC | |
Dichtheid (g/cm3) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.84 |
Fluorgehalte (%) | 66 | 66 | 66 | 68.5 |
Treksterkte (MPA) | 15 | 16 | 16.6 | 16 |
Rek bij pauze (%) | 210 | 270 | 210 | 220 |
Compressieset, % (24 uur, 200 ℃) | 13.7 | 15 | 13.5 | / |
Verwerking | Gieten | Gieten | Gieten | Extrusie |
Sollicitatie | O-ring | Oliedichting | Oring en oliekeerring | Rubberslang |
Olie- en vloeistofweerstand van elastomeer
Hnbr | NBR | EPDM | SBR | PTFE | VMQ | FKM | ACM | ||
Motorolie | SAE #30 | A | A | F | F | A | A | A | A |
SAE 102- #30 | A | A | F | F | A | B | A | A | |
Tandwielolie | Voertuigen gebruikt | A | A | F | F | A | C | B | A |
Industriële synthetische basis | A | A | C | C | A | C | B | C | |
Auto -transmissievloeistof | A | A | F | F | A | F | B | A | |
Remvloeistof | DOT 3 (Glycol) | F | C | B | B | A | B | F | F |
DOT 4 (Glycol) | F | C | B | B | A | B | F | F | |
DOT 5 (siliconenbasis) | A | A | F | B | A | F | B | B | |
Turbing olie | B | B | F | F | A | C | A | A | |
Mechanische olie (nr. 2 smeerolie) | B | B | F | F | A | F | A | B | |
Hydraulische olie (minerale olie) | A | A | F | F | A | C | A | A | |
Aantiburn olie | Fosfaat | F | F | F | F | A | A | C | F |
Water + glycol | B | B | F | F | A | B | C | F | |
Genezende olie | A | A | F | F | A | A | A | C | |
Vet | Mineraal | A | A | F | F | A | A | A | A |
Siliconen | A | A | F | B | A | F | A | A | |
Fluor | A | A | F | F | A | A | F | A | |
Koelmiddel | R12 + paraffine | A | B | F | F | A | F | F | F |
R134A + Glycol | B | C | A | F | A | F | F | F | |
Benzine | B | C | F | F | A | F | A | F | |
Nafta | B | C | F | F | A | F | A | F | |
Zware olie | A | B | F | F | A | F | A | C | |
Anntifreeze vloeistof (ethyleenglycol) | B | B | A | A | A | C | F | F | |
Warm water | A | B | A | A | A | B | B | F | |
Benzeen | F | F | F | F | A | F | F | F | |
Alcohol | B | B | A | A | A | B | B | F | |
Mehhlethylketon (mek) | F | F | F | F | A | C | F | F |
A: Uitstekend
B: Goed
C: eerlijk
F: Niet geschikt
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons